Ngoài ra, mời quý khách hàng tham khảo các phụ kiện cần thiết lắp đặt theo xe:
- Bảo hiểm vật chất thân xe.
- Nắp cuộn điện , nắp cuộn cơ, nắp Thấp , Nắp cao có đèn,…
- Bộ Ốp Viền Đèn, Viền Kính, Viền Chân Kính
- Gói Phim cách nhiệt bảo hành 10 năm
- Bộ Camera hành trình chính hãng
- Thảm lót sàn 5D cao cấp
- Phủ Gầm, Phủ Ceramic…
Tổng Quan Ford Ranger
VIDEO VỀ FORD RANGER

BẢNG GIÁ LĂN BÁNH FORD FORD RANGER 2024
TÍNH PHÍ LĂN BÁNH
| Chọn nơi: | |
| Phiên bản: |
Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.
Dự toán chi phí |
|
| Giá niêm yết (VNĐ) : | |
| Phí trước bạ % : | |
| Phí đường bộ (01 năm) : | 1.560.000 VNĐ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) : | 437.000 VNĐ |
| Phí đăng ký biển số : | |
| Phí đăng kiểm : | 340.000 VNĐ |
| Tổng dự toán : | |
TÍNH LÃI TRẢ GÓP
Số tiền vay
Thời gian vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Số tiền vay
0 VNĐ
Tổng số tiền lãi phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền phải trả
0 VNĐ
| Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VNĐ) | Gốc phải trả (VNĐ) | Lãi phải trả (VNĐ) | Gốc + Lãi(VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 |
*Lưu ý: Bảng giá lăn bánh này là tạm tính, Quý Khách liên hệ với Hotline kinh doanh: 0907131393 để nhận thông tin giá xe và các chương trình trong tháng
FORD BẾN THÀNH - ĐẠI LÝ FORD LỚN NHẤT KHU VỰC MIỀN NAM
KHÁCH HÀNG GỌI HOTLINE ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TẬN TÌNH NHẤT (!)
- Ưu đãi lớn lên đến 100% Lệ phí trước bạ dòng Ranger
- Tặng thêm tương đương 1.000 lít dầu Diesel dòng Ranger
- Hỗ trợ mua xe trả góp lên đến 80% - 90%
- Hỗ trợ các trường hợp khó vay, nợ xấu duyệt hồ sơ nhanh chóng.
- Báo giá đầy đủ các chính sách cho khách hàng khi liên hệ qua Hotline
- Tư vấn hỗ trợ tận tình 24/7 vì phục vụ khách hàng
- Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm
- Hỗ trợ giao xe tận nhà cho khách hàng
ĐĂNG KÝ! NHẬN BÁO GIÁ XE
Tư vấn miễn phí 24/7
Ford Ranger Thế Hệ Mới
Theo chia sẻ từ hãng, Ford Ranger Thế Hệ Mới 2024 là sản phẩm kết tinh từ ý kiến đóng góp của hơn 5.000 người tiêu dùng trên toàn cầu, nhằm mang đến một mẫu bán tải hoàn hảo và hữu dụng nhất.

Ngoại Thất Ford Ranger

Nội Thất Ford Ranger

Vận Hành Ford Ranger
An Toàn Ford Ranger
Ford Ranger 2024 sở hữu loạt trang bị an toàn cao cấp như:
- Hệ thống Kiểm soát tốc độ tự động thông minh kết hợp với Hệ thống duy trì làn đường
- Hệ thống phanh sau va chạm
- Hệ thống hỗ trợ phanh khi lùi
- Hệ thống cảnh báo va chạm cao cấp và Phanh khẩn cấp
- Camera 360 độ và nhiều công nghệ an toàn khác.




Thông Số Ford Ranger

| Thông số | Ranger XL 2.0L 4X4 MT | Ranger XLS 2.0L 4X2 MT | Ranger XLS 2.0L 4X2 AT | Ranger XLS 2.0L 4X4 AT | Ranger XLT 2.0L 4X4 AT | Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT |
| Loại cabin | Cabin kép | |||||
| Động cơ | Turbo diesel 2.0L i4 TDCi | Bi Turbo diesel 2.0L i4 TDCi | ||||
| Dung tích xi lanh | 1.996 | |||||
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 170/3.500 | 210/3.750 | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 405/1.750-2.500 | 500/1.750-2.000 | ||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||||
| Hệ thống truyền động | Hai cầu | Một cầu | Một cầu | Hai cầu | ||
| Gài cầu điện | Có | Không | Không | Có | ||
| Kiểm soát đường địa hình | Không | Có | ||||
| Khóa vi sai cầu sau | Có | Không | Không | Có | ||
| Hộp số | 6 số tay | Tự động 6 cấp | Tự động 10 cấp | |||
| Trợ lực lái | Trợ lực lái điện | |||||
So sánh các phiên bản Ranger:
| So sánh các phiên bản Ranger | XL 2.0L 4X4 MT | XLS 2.0L 4X2 AT | XLS 2.0L 4X4 AT | XLT LTD 2.0L 4×4 AT | Sport 2.0 4×4 AT | Wildtrak 2.0L AT 4X4 | Stormtrak 2.0 4×4 AT |
| Ngoại thất | |||||||
| Đèn trước | Halogen | Halogen | Halogen | LED | LED | LED Matrix | LED Matrix |
| Đèn pha tự động | Không | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
| Đèn chạy ban ngày | Không | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Không | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điệnGập điện | Chỉnh điệnGập điện | Chỉnh điệnGập điện |
| Mâm | 16 inch | 16 inch | 16 inch | 17 inch | 18 inch | 18 inch | 20 inch |
| Lốp | 255/70R16 | 255/70R16 | 255/70R16 | 255/70R17 | 255/65R18 | 255/65R18 | 255/55R20 |
| Nội thất | |||||||
| Vô lăng | Thường | Thường | Thường | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
| Màn hình đa thông tin | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 12,4 inch |
| Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
| Cruise Control | Không | Có | Có | Có | Có | Tự động | Tự động |
| Ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Da Vinyl | Da Vinyl | Da Vinyl/ Da lộn |
| Ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Điều hoà | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
| Màn hình giải trí | 10 inch | 10 inch | 10 inch | 10 inch | 10 inch | 12 inch | 12 inch |
| Âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
| Thông số kỹ thuật | |||||||
| Động cơ | 2.0L Turbo dầu | 2.0L Turbo dầu | 2.0L Turbo dầu | 2.0L Turbo dầu | 2.0L Turbo dầu | 2.0L Bi-Turbo dầu | 2.0L Bi-Turbo dầu |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 170/3500 | 170/3500 | 170/3500 | 170/3500 | 170/3500 | 210/3.750 | 210/3.750 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 405/1.750 – 2.500 | 405/1.750 – 2.500 | 405/1.750 – 2.500 | 405/1.750 – 2.500 | 405/1.750 – 2.500 | 500/1.750 – 2.000 | 500/1.750 – 2.000 |
| Hộp số | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 10AT | 10AT |
| Dẫn động | 4×4 | 4×2 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
| Hệ thống gài cầu điện tử | Có | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
| Khóa vi sai cầu sau | Có | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Đĩa | Đĩa |
| Trang bị an toàn | |||||||
| Túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Cân bằng điện tử | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát chống lật | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm & hỗ trợ phanh khẩn cấp | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo xe cắt ngang | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn & hỗ trợ duy trì làn đường | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Không | Không | Không | Không | Không | Trước & sau | Trước & sau |
| Camera | Không | Lùi | Lùi | Lùi | Lùi | 360 | 360 |
| Chống trộm | Không | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Hình ảnh Ford Ranger






ĐĂNG KÝ! NHẬN BÁO GIÁ XE
Tư vấn miễn phí 24/7


