Ford Everest
| Phiên bản | Giá xe |
|---|---|
| Everest Active 2.0L AT 4x2 | 1,129 tỷ |
| Everest Active 2.0L AT 4x2 ( Màu trắng ) | 1,137 tỷ |
| Everest Sport 2.0L AT 4x2 | 1,209 tỷ |
| Everest Sport 2.0L AT 4x2 ( Màu Trắng ) | 1,217 tỷ |
| Everest Titanium 2.0L AT 4x2 | 1,299 tỷ |
| Everest Platinum 2.0 4x2 | 1,335 tỷ |
| Everest Platinum 2.0 4x2 (Màu Trắng / Xanh Thạch Anh) | 1,343 tỷ |
| Everest Platinum 2.0 4x4 | 1,440 tỷ |
| Everest Platinum 2.0 4x4 (Màu Trắng / Xanh Thạch Anh) | 1,448 tỷ |
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 | 1,468 tỷ |
| Everest Platinum + | 1,629 tỷ |
| Everest Platinum+ ( Màu Trắng, Màu Xanh Thạch Anh) | 1,637 tỷ |
Ngoài ra, mời quý khách hàng tham khảo các phụ kiện cần thiết lắp đặt theo xe:
- Bảo hiểm vật chất thân xe
- Bộ Ốp Viền Đèn, Viền Kính, Viền Chân Kính
- Gói Phim cách nhiệt bảo hành 10 năm
- Bộ Camera hành trình chính hãng
- Thảm lót sàn 5D cao cấp
- Phủ Gầm, Phủ Ceramic…
Tổng Quan Ford Everest
VIDEO VỀ FORD EVEREST
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH FORD FORD EVEREST 2024
TÍNH PHÍ LĂN BÁNH
| Chọn nơi: | |
| Phiên bản: |
Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.
Dự toán chi phí |
|
| Giá niêm yết (VNĐ) : | |
| Phí trước bạ % : | |
| Phí đường bộ (01 năm) : | 1.560.000 VNĐ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) : | 794.000 VNĐ |
| Phí đăng ký biển số : | |
| Phí đăng kiểm : | 340.000 VNĐ |
| Tổng dự toán : | |
TÍNH LÃI TRẢ GÓP
Số tiền vay
Thời gian vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Số tiền vay
0 VNĐ
Tổng số tiền lãi phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền phải trả
0 VNĐ
| Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VNĐ) | Gốc phải trả (VNĐ) | Lãi phải trả (VNĐ) | Gốc + Lãi(VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 |
*Lưu ý: Bảng giá lăn bánh này là tạm tính, Quý Khách liên hệ với Hotline kinh doanh: 0907131393 để nhận thông tin giá xe và các chương trình trong tháng
FORD BẾN THÀNH - ĐẠI LÝ FORD LỚN NHẤT KHU VỰC MIỀN NAM
KHÁCH HÀNG GỌI HOTLINE ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TẬN TÌNH NHẤT (!)
- Ưu đãi lớn lên đến 100% Lệ phí trước bạ dòng Ranger
- Tặng thêm tương đương 1.000 lít dầu Diesel dòng Ranger
- Hỗ trợ mua xe trả góp lên đến 80% - 90%
- Hỗ trợ các trường hợp khó vay, nợ xấu duyệt hồ sơ nhanh chóng.
- Báo giá đầy đủ các chính sách cho khách hàng khi liên hệ qua Hotline
- Tư vấn hỗ trợ tận tình 24/7 vì phục vụ khách hàng
- Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm
- Hỗ trợ giao xe tận nhà cho khách hàng
ĐĂNG KÝ! NHẬN BÁO GIÁ XE
Tư vấn miễn phí 24/7
Ford Everest Thế hệ Mới
Bạn đang kiếm tìm một chiếc SUV được trang bị sức mạnh, an toàn và tiện nghi không thỏa hiệp trước bất kỳ khó khăn nào. Một chiếc SUV hoàn hảo hội tụ đủ các yếu tố: mạnh mẽ bên ngoài, tinh xảo bên trong, luôn sẵn sàng để bảo vệ bạn và những người thân yêu. Bạn đưa ra yêu cầu và chúng tôi kiến tạo chiếc Ford Everest Thế hệ Mới.



Ngoại Thất Ford Everest
Về thiết kế ngoại thất vuông vắn, mạnh mẽ và đầy nam tính, vì được phát triển dựa trên Ranger thế hệ mới nên diện mạo của Ford Everest 2024 có rất nhiều điểm tương đồng với mẫu bán tải này. Nhờ đó, Everest 2024 có diện mạo cơ bắp, mạnh mẽ và nam tính hơn so với thế hệ cũ. Ngoài ra, chiều dài cơ sở và chiều rộng cơ sở của Everest mới cũng đã được gia tăng, làm tiền đề để không gian nội thất trở nên rộng rãi hơn.

Nội Thất Ford Everest


Vận Hành Ford Everest
Ford Everest Thế hệ Mới sử dụng 2 loại động cơ là Bi Turbo Diesel 2.0L và Turbo Diesel 2.0L kết hợp với hộp số tự động 10 cấp cho công suất 213 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm sử dụng hệ thống dẫn động 2 cầu toàn thời gian thông minh. Xe được trang bị rất nhiều công nghệ điều khiển thông minh, an toàn như thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi, 7 túi khí, kiểm soát tốc độ tự động, hỗ trợ duy trì làn đường, gạt mưa tự động, kiểm soát đổ đèo,…

An Toàn Ford Everest
Hệ thống an toàn luôn là điểm mạnh của Ford Everest, ở thế hệ mới mẫu xe càng khẳng định được vị thế thông qua việc hãng xe chú trọng trang bị các tính năng an toàn tiến bộ, chủ động thông minh, đem đến sự an toàn tối ưu, giảm thiểu các khả năng năng va chạm, hỗ trợ toàn diện cho người sử dụng.




Thông Số Ford Everest

So sánh các phiên bản Everest
*Kéo sang phải để xem đầy đủ thông tin
| So sánh các phiên bản Everest | Ambiente | Sport | Titanium | Titanium+ 4×4 | Wildtrak | Platinum 2.0 AT 4×4 |
| Ngoại thất | ||||||
| Dài x rộng x cao (mm) | 4.914 x 1.923 x 1.842 | 4.914 x 1.923 x 1.842 | 4.914 x 1.923 x 1.842 | 4.914 x 1.923 x 1.842 | 4.914 x 1.923 x 1.842 | 4.914 x 1.923 x 1.841 |
| Đèn phía trước | LED | LED | LED | LED Matrix | LED Matrix | LED Matrix |
| Đèn tự động bật | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn chiếu góc | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
| Chỉnh đèn pha/cốt | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | Tự động | Tự động |
| Mâm | 18 inch | 20 inch | 20 inch | 20 inch | 20 inch | 20 inch |
| Nội thất | ||||||
| Vô lăng | Urethane | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
| Màn hình đa thông tin | 10 inch | 10 inch | 10 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch |
| Cruise Control | Có | Có | Có | Tự động | Tự động | Tự động |
| Ghế | Da + Vinyl | Da + Vinyl | Da + Vinyl | Da + Vinyl | Da + Vinyl | Da cao cấp |
| Ghế thông gió, sưởi | Không | Không | Không | Không | Không | Có |
| Ghế lái chỉnh điện | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 10 hướng |
| Ghế phụ chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập cơ | Gập cơ | Gập cơ | Gập điện | Gập điện | Gập điện |
| Điều hoà tự động | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng |
| Màn hình giải trí | 10 inch | 10 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch |
| Âm thanh | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 12 loa B&O |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
| Cốp điện thông minh | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
| Thông số kỹ thuật | ||||||
| Động cơ | 2.0L Diesel Single Turbo | 2.0L Diesel Single Turbo | 2.0L Diesel Single Turbo | 2.0L Diesel Bi-Turbo | 2.0L Diesel Bi-Turbo | 2.0L Diesel Bi-Turbo |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 170/3.500 | 170/3.500 | 170/3.500 | 209.8/3.750 | 209.8/3.750 | 209.8/3.750 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 500/1.750 – 2.000 | 500/1.750 – 2.000 | 500/1.750 – 2.000 | 500/1.750 – 2.000 | 500/1.750 – 2.000 | 500/1.750 – 2.000 |
| Hộp số tự động | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 10 AT | 10 AT | 10 AT |
| Dẫn động | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
| Trang bị an toàn | ||||||
| Kiểm soát đổ đèo | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù, xe cắt ngang | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ duy trì làn đường | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
| Kiểm soát áp suất lốp | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến | Sau | Trước & sau | Trước & sau | Trước & sau | Trước & sau | Trước & sau |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Camera 360º | Camera 360º | Camera 360º |
Hình ảnh Ford Everest






ĐĂNG KÝ! NHẬN BÁO GIÁ XE
Tư vấn miễn phí 24/7
